New Form D Hedge Fund Filings - Week 2 2021
Lee Ainslie's Maverick Capital had the largest new Form D Hedge Fund filing last week, raising $1.58bn for Maverick USA, L.P. Brown Brothers Harriman & Co was second with $417.03mn for BBH Wealth Strategies, LLC - Valley Forge Large Cap Equity Series and Blackstone was third with $300.5mn for Mauna Loa Capital Fund LP.
There were 59 new Form D Hedge Fund filings last week.
-
$1.58bn from 175 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$417.03m from 462 investorsMinimum investment: $10kFirst sale: 4 Jan 21
-
$300.5m from 2 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$201.53m from 47 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 1 Jan 21
-
$136.35m from 45 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 29 Feb 08
-
$95.81m from 6 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 4 Jan 21
-
$75m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
$57.8m from 2 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$57.5m from 8 investorsMinimum investment: $0First sale: 31 Dec 20
-
$56.23m from 3 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
$50m from 64 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Oct 11
-
$34.5m from 13 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$31.85m from 23 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$22.67m from 6 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$21m from 6 investorsMinimum investment: $0First sale: 4 Jan 21
-
$20m from 1 investorMinimum investment: $250kFirst sale: 2 Nov 20
-
$16.33m from 23 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$15m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
$13.44m from 9 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 31 Dec 20
-
$12m from 1 investorMinimum investment: $5mFirst sale: 30 Dec 20
-
$11.7m from 18 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$11.57m from 15 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
$6.15m from 5 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$6.03m from 4 investorsMinimum investment: $1.11mFirst sale: 1 Jan 21
-
$5.55m from 19 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$4.54m from 28 investorsMinimum investment: $5kFirst sale: 21 Aug 09
-
$4.05m from 8 investorsMinimum investment: $0First sale: 4 Jan 20
-
$3.85m from 6 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$3.05m from 10 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$2.63m from 10 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$1.25m from 2 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
$1.03m from 3 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Jan 21
-
$1m from 2 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 1 Jan 21
-
$538k from 2 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 1 Jan 21
-
$250k from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
Lighthouse Healthcare Segregated Portfolio, a segregated portfolio of Lighthouse Strategies Fund SPC$250k from 1 investorMinimum investment: $1mFirst sale: 1 Jan 21
-
$250k from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 4 Jan 21
-
$200.02k from 1 investorMinimum investment: $1mFirst sale: 1 Jan 21
-
$200k from 2 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
$200k from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 4 Jan 21
-
$100k from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 21
-
$95k from 5 investorsMinimum investment: $5kFirst sale: 15 Sep 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 16 investorsMinimum investment: $40kFirst sale: 1 Jan 21
-
$0 from 1 investorMinimum investment: $1m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $500k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $1m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $250k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $25k
-
$0 from 2 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Nov 16
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $250k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $250k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $50k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $250k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $500k
© The Sortino Group Ltd
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency or other Reprographic Rights Organisation, without the written permission of the publisher. For more information about reprints from AlphaWeek, click here.