New Form D Hedge Fund Filings - Week 50 2020
Franklin Templeton's K2 Advisors had the three largest new Form D Hedge Fund filings last week. $615.71mn was raised for K2 GCM Liquid Quant Macro Fund Ltd. since the first sale in 2016; $522.7mn was raised for K2 EMSO Liquid Emerging Market Opportunities Fund Ltd. since the first sale in 2015; and $488.35mn was raised for K2 Apollo Credit Fund Ltd. since the first sale in 2016.
There were 42 new Form D Hedge Fund filings last week.
-
$615.71m from 28 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 11 May 16
-
$522.7m from 26 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 9 Apr 15
-
$488.35m from 42 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 12 Apr 16
-
$452.73m from 32 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 1 Jan 13
-
$424.19m from 12 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Nov 18
-
$287.79m from 9 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Dec 17
-
$267.05m from 21 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 3 Aug 15
-
$251.08m from 25 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 15 Jun 15
-
$194.77m from 4 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 30 Apr 18
-
$147.06m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 23 Nov 20
-
$110.11m from 29 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 24 Jun 11
-
$98.83m from 172 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Dec 20
-
$93.33m from 17 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Sep 13
-
$79.52m from 6 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 2 Jan 18
-
$74.53m from 24 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 1 Mar 10
-
$70m from 2 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 8 Jul 19
-
$33.9m from 16 investorsMinimum investment: $0First sale: 26 Oct 20
-
$31.93m from 5 investorsMinimum investment: $0First sale: 30 Nov 20
-
$12m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 30 Nov 20
-
$10m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Dec 20
-
$7.17m from 6 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 1 Sep 18
-
$5.73m from 8 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 1 Oct 18
-
$5m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Dec 20
-
$1.5m from 5 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 25 Nov 20
-
$800k from 2 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Dec 20
-
$275k from 4 investorsMinimum investment: $50kFirst sale: 25 Nov 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $50k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 7 Dec 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 7 Dec 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $1m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $500k
© The Sortino Group Ltd
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency or other Reprographic Rights Organisation, without the written permission of the publisher. For more information about reprints from AlphaWeek, click here.