New Form D Private Equity Filings - Week 1 2021
LaSalle Investment Management had the largest new Form D Private Equity filing last week, raising $310.88mn for LaSalle Asia Venture Trust II. iCapital Alternative Investments was second with $216.39mn for Oaktree Opportunities Access Fund XI, L.P. and Pathlight Capital was third with $198.38mn for Pathlight Capital Fund II LP.
There were 71 new Form D Private Equity filings last week.
-
$310.88m from 2 investorsMinimum investment: $0First sale: 31 Dec 20
-
$216.39m from 640 investorsCommission: $856.42k to Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedMinimum investment: $100kFirst sale: 24 Dec 20
-
$198.38m from 16 investorsMinimum investment: $0First sale: 22 Dec 20
-
$122.89m from 20 investorsMinimum investment: $0First sale: 23 Dec 20
-
$66m from 6 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 6 Jan 21
-
$53.03m from 4 investorsMinimum investment: $3mFirst sale: 22 Dec 20
-
$51.15m from 4 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 22 Dec 20
-
$50m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 31 Dec 20
-
$42m from 7 investorsMinimum investment: $0First sale: 24 Dec 20
-
$40m from 4 investorsCommission: $27.5k to Equus Financial Consulting LLCMinimum investment: $0First sale: 18 Dec 20
-
$39.79m from 32 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 14 Dec 20
-
$34.5m from 69 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 23 Dec 20
-
$32.37m from 4 investorsMinimum investment: $0First sale: 28 Dec 20
-
$30.49m from 6 investorsMinimum investment: $0First sale: 22 Dec 20
-
$29.2m from 4 investorsCommission: $383.29k to Athos PartnersMinimum investment: $0First sale: 22 Dec 20
-
$29.15m from 8 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 6 Jan 21
-
$24.5m from 2 investorsMinimum investment: $0First sale: 31 Dec 20
-
$18.27m from 85 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 7 Dec 20
-
$13.45m from 3 investorsMinimum investment: $200kFirst sale: 21 Dec 20
-
$12.11m from 3 investorsMinimum investment: $0First sale: 2 Dec 20
-
$10.75m from 3 investorsMinimum investment: $50kFirst sale: 28 Dec 20
-
$10m from 21 investorsMinimum investment: $1First sale: 17 Dec 20
-
$10m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 31 Dec 20
-
$9.97m from 3 investorsMinimum investment: $0First sale: 23 Nov 20
-
$9.85m from 16 investorsMinimum investment: $50kFirst sale: 11 Dec 20
-
$9.77m from 33 investorsMinimum investment: $0First sale: 18 Dec 20
-
$8.32m from 72 investorsMinimum investment: $10kFirst sale: 2 Dec 20
-
$7.78m from 29 investorsMinimum investment: $1First sale: 30 Dec 20
-
$7m from 20 investorsMinimum investment: $50kFirst sale: 8 Dec 20
-
$6.97m from 55 investorsCommission: $69.7k to RealCadre LLCMinimum investment: $20.5kFirst sale: 23 Dec 20
-
$6.95m from 95 investorsMinimum investment: $0First sale: 28 Dec 20
-
$4.5m from 11 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 23 Dec 20
-
$4.25m from 21 investorsMinimum investment: $10kFirst sale: 28 Dec 20
-
$4.24m from 10 investorsMinimum investment: $0First sale: 29 Dec 20
-
$3.87m from 17 investorsMinimum investment: $5kFirst sale: 22 Dec 20
-
$3.7m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 24 Dec 19
-
$3m from 6 investorsMinimum investment: $0First sale: 23 Dec 20
-
$1.64m from 13 investorsMinimum investment: $0First sale: 28 Dec 20
-
$601.56k from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 28 Dec 20
-
$586.3k from 31 investorsCommission: $29.32k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $10kFirst sale: 28 Dec 20
-
$410k from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 28 Dec 20
-
$306.5k from 12 investorsMinimum investment: $5kFirst sale: 1 Jan 21
-
$297.5k from 11 investorsMinimum investment: $5kFirst sale: 1 Jan 21
-
$205.8k from 12 investorsCommission: $10.29k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $10kFirst sale: 5 Jan 21
-
$177.23k from 9 investorsCommission: $8.86k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $10.01kFirst sale: 5 Jan 21
-
$155k from 4 investorsCommission: $10.85k to MICROVENTURE MARKETPLACE INCMinimum investment: $25kFirst sale: 6 Jan 21
-
$78k from 10 investorsCommission: $3.9k to MICROVENTURE MARKETPLACE INCMinimum investment: $5kFirst sale: 6 Jan 21
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsCommission: $3.25m to Campbell Lutyens & Co. Inc.; Campbell Lutyens & Co. Ltd; Campbell Lutyens Asia Pacific Ltd; Campbell Lutyens (Singapore) Pte LtdMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $40k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
© The Sortino Group Ltd
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency or other Reprographic Rights Organisation, without the written permission of the publisher. For more information about reprints from AlphaWeek, click here.