New Hedge Fund Filings - Week 41 2020
RK Mine Finance had the largest new Form D Hedge Fund filing last week, showing that it had raised $871.06mn from U.S. investors since the first sale back in 2008. Another Red Kite product, Bermuda-domiciled Hong Feng Zheng Ltd, was second with $698.3mn since the first sale in August 2012. The Delaware version of the product was fourth. Splitting the two was Morrisville, NC-based Cunning Capital, which has raised $105.49mn for Cunning Capital Partners, LP since the first sale in February 2013.
There were 31 new Form D Hedge Fund filings last week.
-
$871.06m from 86 investorsMinimum investment: $20mFirst sale: 1 May 08
-
$698.83m from 56 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 1 Aug 12
-
$105.49m from 11 investorsMinimum investment: $500kFirst sale: 13 Feb 13
-
$103.32m from 34 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 1 Apr 12
-
$66.6m from 19 investorsMinimum investment: $20mFirst sale: 1 May 08
-
$61.8m from 3 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 31 Aug 20
-
$48.21m from 21 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Feb 14
-
$39.36m from 78 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 1 Aug 20
-
$37.5m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$28.18m from 5 investorsMinimum investment: $75kFirst sale: 1 Oct 20
-
$17.82m from 8 investorsMinimum investment: $500kFirst sale: 1 Jun 20
-
$10.69m from 38 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 17 Jul 14
-
$9m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Oct 20
-
$6.25m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Apr 19
-
$5.95m from 2 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$3.95m from 25 investorsMinimum investment: $0First sale: 25 Sep 20
-
$1.66m from 2 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 14 Feb 20
-
$1.13m from 2 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 20
-
$1.04m from 5 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 1 Oct 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $5m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $5m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $200k
© The Sortino Group Ltd
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency or other Reprographic Rights Organisation, without the written permission of the publisher. For more information about reprints from AlphaWeek, click here.