New Hedge Fund Form D Filings - Week 42 2020
Long Pond Capital had the largest new Form D Hedge Fund filing last week, raising $200mn for Long Pond Special Opportunities Fund, LP. Sycale Advisors was second, raising $145.52mn for Mercator Fund (DE) L.P since the first sale back in 2013. Capstone was third with $100.2mn for Capstone Storm Fund LP.
There were 44 new Form D Hedge Fund filings last week.
-
$200m from 12 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$145.52m from 31 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 13
-
$100.21m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$85.1m from 3 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 1 Oct 20
-
$59.18m from 16 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$54.2m from 4 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$34.78m from 6 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 30 Sep 20
-
$33.38m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Oct 20
-
$29.22m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Oct 20
-
$26.24m from 72 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$25m from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Oct 20
-
$13.07m from 124 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$12.14m from 102 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$10.85m from 17 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$10m from 1 investorMinimum investment: $500kFirst sale: 1 Oct 20
-
$10m from 2 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 15 Sep 20
-
$6.95m from 5 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 28 Sep 20
-
$5.83m from 13 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Oct 14
-
$5.5m from 3 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$5m from 22 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 11 Jan 13
-
$4.9m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$4.57m from 6 investorsMinimum investment: $0First sale: 30 Sep 20
-
$4m from 4 investorsMinimum investment: $0First sale: 1 Sep 20
-
$2.55m from 10 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Jan 20
-
$1.22m from 4 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 1 Oct 20
-
$1.16m from 0 investorsMinimum investment: $25kFirst sale: 1 Oct 20
-
$1.01m from 2 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Oct 20
-
$250k from 1 investorMinimum investment: $100kFirst sale: 1 Sep 20
-
$223.2k from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 1 Oct 20
-
$100k from 3 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 25 Sep 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $1m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $5m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $100k
-
$0 from 11 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 1 Oct 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $500k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $250k
© The Sortino Group Ltd
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency or other Reprographic Rights Organisation, without the written permission of the publisher. For more information about reprints from AlphaWeek, click here.