New Private Equity Filings - Week 26 2020
Oaktree Capital Management had the largest new Form D private equity filing last week, raising $500mn for Oaktree Gilead Investment Fund, L.P. Chicago Real Estate investor A.J. Capital Partners was second with $358.71mn - out of a total offering amount of $458.71mn - for Graduate Hotels Real Estate Fund III LP and Perry Creek Capital was third with $300.33mn for Perry Creek Capital Partners LP.
There were 49 new Form D private equity filings last week.
-
$500m from 1 investorMinimum investment: $0First sale: 23 Jun 20
-
$358.71m from 354 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 19 Jun 20
-
$300.33m from 22 investorsMinimum investment: $1First sale: 16 Jun 20
-
$261.05m from 6 investorsMinimum investment: $10mFirst sale: 15 Jun 20
-
$201m from 6 investorsMinimum investment: $0First sale: 12 Jun 20
-
$169.85m from 21 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 5 Jun 20
-
$138.39m from 104 investorsMinimum investment: $5mFirst sale: 5 Jun 20
-
$86.3m from 8 investorsMinimum investment: $1mFirst sale: 13 Mar 20
-
$72.92m from 54 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 12 Jun 20
-
$63.14m from 26 investorsMinimum investment: $1First sale: 8 May 20
-
$43.3m from 74 investorsMinimum investment: $150kFirst sale: 17 Jun 20
-
$28m from 4 investorsMinimum investment: $0First sale: 16 Jun 20
-
$19.88m from 25 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 10 Jun 20
-
$15.42m from 99 investorsMinimum investment: $0First sale: 11 Jun 20
-
$15m from 1 investorMinimum investment: $5mFirst sale: 29 May 20
-
$7.2m from 27 investorsMinimum investment: $100kFirst sale: 31 Oct 19
-
$2.1m from 42 investorsCommission: $105k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $10kFirst sale: 18 Jun 20
-
$1.29m from 62 investorsCommission: $64.29k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $10kFirst sale: 18 Jun 20
-
$1m from 2 investorsMinimum investment: $250kFirst sale: 19 Dec 19
-
$700k from 3 investorsMinimum investment: $200kFirst sale: 4 Jun 20
-
$517.48k from 5 investorsMinimum investment: $0First sale: 26 Dec 19
-
$500k from 1 investorMinimum investment: $500kFirst sale: 15 Jun 20
-
$444.91k from 25 investorsCommission: $22.25k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $10kFirst sale: 17 Jun 20
-
$337.68k from 26 investorsCommission: $16.88k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $10kFirst sale: 17 Jun 20
-
$186.68k from 9 investorsCommission: $9.33k to EquityZen Securities LLCMinimum investment: $1.66kFirst sale: 18 Jun 20
-
$100k from 1 investorMinimum investment: $200kFirst sale: 4 Jun 20
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $1
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $50k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $1m
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $200k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $1
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $50k
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
-
$0 from 0 investorsMinimum investment: $0
© The Sortino Group Ltd
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency or other Reprographic Rights Organisation, without the written permission of the publisher. For more information about reprints from AlphaWeek, click here.